NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
14343-A: G 27 31 4 Cu L | A 5.9: ER383 | 1.4563 | |
14343-A: W 27 31 4 Cu L | A 5.9: ER383 | 1.4563 | |
21952-B: G 1CML | A 5.28: ER 70S-B2L | ||
21952-B: W 1CML | A 5.28: ER 70S-B2L | ||
21952-B: G 1CM | A 5.28: ER 80S-B2 | ||
21952-B: G 2C1ML | A 5.28: ER80S-B3L | ||
21952-B: W 2C1ML | A 5.28: ER80S-B3L | ||
21952-A: G CrMo9 | A 5.28: ER 80S-B8 | ||
14341-A: G 50 5 M21 4Mo | A 5.28: ER 80S-D2 | ||
21952-A: G ZCrMoWVNb9 0,5 1,5 | A 5.28: ER 90S-G | ||
21952-B: G 62 M 2C1M2 (CrMo2Si) | A 5.28: ER 90S-B3 | ||
21952-A: G CrMo91 | A 5.28: ER 90S-B91 | 1.4903 | |
24034: S Ti 0120 / Ti99,6 | A 5.16: ERTi-2 | 3.7036 | |
24034: S Ti 6402 / TiAl6V4B | A 5.16: ERTi-5 | ||
24034: S Ti 2401 / TiPd0,2A | A 5.16: ERTi-7 | ||
24034: S Ti 2401 / TiPd0,2A | A 5.16: ERTi-7 | 3.7236 | |
14174: SA FB 1 55 AC H5 | |||
14174: SA FB 1 55 AC H5 | |||
14174: SA AR 1 76 AC H5 | |||
14174: SA AB 1 67 AC H5 |