NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14700: T Fe16 | ||
|
|
14700: T Fe13 | ||
|
|
14700: T Fe16 | ||
|
|
14700: T Z Fe8 | ||
|
|
17632-A: T 38 Z W N 3 H15 | A 5.20: E70T-4 | |
|
|
17632-A: T 42 Z W N 1 H15 | A 5.20: E71T-11 | |
|
|
17632-A: T 42 2 W N 2 H10 | A 5.20: E71T-8JD H8 | |
|
|
17632-A: T 42 Z W N 1 H15 | A 5.20: E71T-GS | |
|
|
14700: T Fe9 | ||
|
|
14700: T Fe9 | ||
|
|
14700: T Fe20 | ||
|
|
14700: T Fe20 | ||
|
|
14700: T Ni20 | ||
|
14232-1 CrNiMo18123 | ~ 2.4819 | |
|
14232-1 CrNiMo18123 | ||
|
14232-1 NiCrMoNb2294 | ~2.4831 | |
|
|
14232-1 WC-Co-Cr 86/10/4 | ||
|
|
14232-1 WC-Co 88/12 | ||
|
|
14232-1 WC-Co 88/12 | ||
|
14232-1 WC-Ni 88/12 |