NOM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATÉRIEL
Nom | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
3580-A: E CrMo91 B42 H5 | A 5.5: E 9018-B91 | ||
18275-A: E 62 4 1NiMo B 42 H5 | A 5.5: E 9018-G | ||
18273: E Al 99,0Cu | A 5.3: E 1100 | 3.0286 | |
14172: Ni1067 (NiMo30Cr) | A 5.11: E NiMo-10 | 2.4695, 2.4696 | |
14172: E Ni 6276 | A 5.11: E NiCrMo-4 | 2.4887 | |
14172: E Ni 6002 (NiCr22Fe18Mo) | A 5.11: E NiCrMo-2 | 2.4665 | |
18273: E AlMn1Cu | A 5.3: E 3003 | 3.0515, 3.0516 | |
18273: E AlSi12(A) | A 5.3: E 4047 | 3.2585 | |
18273: E AlSi5(A) | A 5.3: E 4043 | 3.2245 | |
2560-A: E 46 2 Z B 42 H5 | A 5.5: E 8018-W2 | 1.8962 | |
3580-A: E CrMo5 B 42 H5 | A 5.5: E 8015-B6 | ||
17777: E Cu 6100A | A 5.6: ECuAl-A2 | 2.0926 | |
17777: E Cu 1893 | A 5.6: E Cu | ~2.1363 | |
17777: E Cu 6338 | A 5.6: E CuMnNiAl | 2.1368, 2.1367 | |
17777: E Cu 7158 | A 5.6: E CuNi | 2.0838 | |
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-B | ||
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-C | ||
14700: E Co1 | A 5.13: E CoCr-E | ||
14700: ~E Co1 | |||
14700: E Fe1 |